[hp]
[W]
[pulg]
[pulg]
[L/s]
[m/s]
Advertencia:Verificar altura máxima, flujo máximo, diámetro de la succión e impulsuión de la bomba seleccionada en su ficha técnica
flujo máx | impulsión | velocidad máx |
Q [Litros/seg] | D [pulg] | ν [m/seg] |
0.5 | 3/4" | 2.2 |
1.0 | 1" | 2.48 |
1.6 | 1 1/4" | 2.85 |
3.0 | 1 1/2" | 3.05 |
5.0 | 2" | 3.05 |
8.0 | 2 1/2" | 3.05 |
15.0 | 3" | 3.05 |
25.0 | 4" | 3.05 |
Diámetro de succión mayor al diámetro de impulsión